Mencetak Generasi Unggul untuk Masa Depan
Yayasan Widiya Darma berkomitmen memberikan pendidikan berkualitas dengan pendekatan modern dan nilai-nilai karakter yang kuat.
Tentang Widiya Darma
Yayasan Widiya Darma adalah lembaga nirlaba yang berdedikasi pada pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit.
Kami berkomitmen untuk membangun generasi muda yang profesional, terampil, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Jumlah Siswa
No | Kelas | Jumlah |
---|---|---|
1 | VII-1 | 32 |
2 | VII-2 | 32 |
3 | VIII-1 | 32 |
4 | VIII-2 | 31 |
5 | IX-1 | 30 |
6 | IX-2 | 30 |
Total | 187 |
Fasilitas Murid
No | Nama Fasilitas | Jumlah |
---|---|---|
1 | Ruang Kelas | 6 |
2 | Ruang Sholat | 1 |
3 | Lab Komputer | 1 |
4 | Lab. IPA | 1 |
5 | Kamar Mandi | 6 |
6 | Perpustakaan | 1 |
7 | Kantin Sekolah | 1 |
8 | Infocus | 4 |
9 | Komputer | 20 |
10 | Papan Tulis | 9 |
11 | Tempat Wudhu | 2 |
12 | Tempat Cuci Tangan | 1 |
Kegiatan Murid
- Upacara Bendera setiap hari Senin
- Kegiatan Kebersihan dan Adiwiyata sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai
- Apel Pagi yang dilakukan setiap pagi setelah kegiatan kebersihan
- Kegiatan Belajar Mengajar setiap hari
- Ujian Tengah Semester
- Ujian Akhir Semester dan Ujian Sekolah untuk Kelas 9 di akhir semester genap
- Kegiatan ANBK setiap setahun sekali
- Kegiatan Sholat Duha Rutin di jam pertama istirahat
- Membaca Surah Yasin setiap hari Jumat sebelum Memulai Pembelajaran
- Kegiatan Pramuka di setiap hari Jumat setelah sepulang sekolah
- Kegiatan Literasi di Perpustakaan
- Kegiatan Praktikum di Lab. IPA
- Kegiatan Praktikum di Lab Komputer
- Kegiatan Persiapan OSN, O2SN, dan FLS3N yang dilakukan sebelum pelaksanaan perlombaan dimulai
- Kegiatan olahraga di lapangan sekolah ketika jam pelajaran olahraga
- Kegiatan Perkemahan dan Lomba Tingkat 1 Penggalang SMP
- Kegiatan Pesantren Kilat di Bulan Ramadhan
- Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah setiap awal tahun ajaran baru
- Kegiatan Class Meeting setelah ujian semester dilakukan
- Kegiatan Upacara Hari Guru
- Kegiatan Upacara Hari Sumpah Pemuda
- Kegiatan Upacara Hari Pahlawan
- Kegiatan Upacara 17 Agustus
- Kegiatan Lomba 17 Agustus
- Kegiatan Lomba Hari Guru
- Kegiatan Orasi dan Pemilihan Ketua OSIS
- Kegiatan Infaq Jumat
Kurikulum Sekolah
1. Tahun 2023/2024
No | Kelas | Kurikulum |
---|---|---|
1 | VII | Kurikulum Merdeka |
2 | VIII | K13 |
3 | IX | K13 |
2. Tahun 2024/2025
No | Kelas | Kurikulum |
---|---|---|
1 | VII | Kurikulum Merdeka |
2 | VIII | Kurikulum Merdeka |
3 | IX | K13 |
3. Tahun 2025/2026
No | Kelas | Kurikulum |
---|---|---|
1 | VII | Kurikulum Merdeka |
2 | VIII | Kurikulum Merdeka |
3 | IX | Kurikulum Merdeka |
F. Ekstrakurikuler Murid
Ekstrakurikuler yang ada di SMP S Widiya Dharma
- Pramuka (Diselenggarakan setiap hari Jumat setelah pulang sekolah)
Prestasi Akademik
Tahun 2021
No | Nama Siswa | Bidang | Juara | Tingkat | Guru Pendamping |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaskia Melanie Putri | OSN Literasi | Silver-Emas | Nasional | Hasniar, S.Pd |
2 | Hariyanti Sri Ayu Ginting | OSN Literasi | Silver-Emas | Nasional | Hasniar, S.Pd |
3 | Anggun Ariska | OSN Literasi | Perunggu | Nasional | |
4 | Clara Kinanti Warih Saraswati | OSN Matematika | Perunggu | Nasional | Ruthanaya Br. Saragih, S.Pd |
5 | Stevany Marbun | OSN Matematika | Perunggu | Nasional | Ruthanaya Br. Saragih, S.Pd |
6 | Juneus Jonathan Simanjuntak | OSN Matematika | Perunggu | Nasional | Ruthanaya Br. Saragih, S.Pd |
7 | Ignatius Radityo Bagas Kumoro | OSN Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional | Damayanti Berutu, S.Pd |
8 | Nayla Hamzah | OSN Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional | Damayanti Berutu, S.Pd |
9 | Glenn Gabriel Silitonga | OSN Bahasa Inggris | Perunggu | Nasional | Damayanti Berutu, S.Pd |
10 | Chintya Miss Azurah | OSN IPA | Perunggu | Nasional | Eva Afriana, S.Si dan Sani Sahuri Rangkuti, S.Pd |
11 | Emia Syakilah Tarigan | OSN IPA | Perunggu | Nasional | Eva Afriana, S.Si dan Sani Sahuri Rangkuti, S.Pd |
12 | Matthew Willy Anthony | OSN IPA | Perunggu | Nasional | Eva Afriana, S.Si dan Sani Sahuri Rangkuti, S.Pd |
13 | Niha Dhea Aulia | OSN IPS | Perunggu | Nasional | Istiqarini, S.Pd |
14 | Hafiz Asukri | OSN IPS | Perunggu | Nasional | Istiqarini, S.Pd |
15 | Risya Nurfadilla Siregar | OSN IPS | Perunggu | Nasional | Istiqarini, S.Pd |
Tahun 2023
No | Nama Siswa | Bidang | Juara | Tingkat | Guru Pendamping |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chintya Miss Azurah | OSPI PPKN | 1 | Nasional | Ruli Rizky Syafrina, S.Pd |
Tahun 2024
No | Nama Siswa | Bidang | Juara | Tingkat | Guru Pendamping |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naufa Zahra Tsabita | OSPI PPKN | Emas | Nasional | Ruli Rizky Syafrina, S.Pd |
Tahun 2025
No | Nama Siswa | Bidang | Juara | Tingkat | Guru Pendamping |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naufa Zahra Tsabita | Olimpiade Sains Pelajar | Perak | Nasional | Ruthanaya Br. Saragih, S.Pd |
Kelulusan Murid
SISWA LULUS 3 TAHUN TERAKHIR | JUMLAH SISWA KELAS 9 | JUMLAH SISWA LULUS | JUMLAH SISWA TIDAK LULUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | |
TP 2022 / 2023 | 31 | 38 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 69 |
TP 2023 / 2024 | 31 | 28 | 59 | 0 | 0 | 0 | 31 | 28 | 59 |
TP 2024 / 2025 | 30 | 26 | 56 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 56 |
JUMLAH | 92 | 92 | 184 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 184 |
Pencapaian Guru dan Murid
Tahun 2023
No | Nama Siswa | Bidang | Juara | Tingkat | Guru Pendamping |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nayaka Fbian Abhynaya S. | O2SN | 1 | Kabupaten | Joi Persadanta Tarigan, S.Pd |
2 | Ariel Pratama | O2SN | 1 | Kabupaten | |
3 | Ariel Pratama | O2SN | 1 | Provinsi | |
4 | Clara Salsabila dkk | FLS2N | 3 | Kabupaten | |
5 | Chintya Miss Azurah | FLS2N | Harapan 1 | Kabupaten | |
6 | Cristin Aulia Manda Malau | FLS2N | Harapan 1 | Kabupaten | |
7 | Naufa R. | FLS2N | 2 | Kabupaten | |
8 | Alfiansyah R | FLS2N | 2 | Kabupaten | Hasniar, S.Pd dan Deny Herawati, S.Pd |
9 | Clara Salsabila | FLS2N | 3 | Kabupaten | |
10 | Amelia Sari | FLS2N | 3 | Kabupaten | |
11 | Fathiya Irani Ritonga | FLS2N | 3 | Kabupaten | |
12 | Naufairasyah N. | FLS2N | 2 | Kabupaten | |
13 | Alfiansyah | FLS2N | 4 | Kabupaten | |
14 | Cristin Aulimada | FLS2N | 4 | Kabupaten |
Tahun 2024
No | Nama Siswa | Bidang | Juara | Tingkat | Guru Pendamping |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chintya Miss Azurah | Penyuluhan Stunting: Alat Peraga Edukatif | 1 | Kecamatan | Hasniar, S.Pd |
2 | Randi Feritansyah Pendi | O2SN | 1 | Kabupaten | |
3 | Anggun Thesyaelfika Masayu Rabiatul Adawiyah | O2SN | 1 | Kabupaten | |
4 | M. Daffa Aqilah | Trilomba | 2 | Kabupaten | Joi Persadanta Tarigan, S.Pd |
5 | Anggun Thesyaelfika | Kejuaraan Atletik SAC Provinsi Sumut | 2 | Provinsi |
Dukung Pelatihan Kami
Bantu kami terus menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda di sektor perkebunan.